無料大型駐車場完備(約1500台)
ハーベストの丘へのアクセス
|
|
※ハーベストの丘行き直行路線バス(6番乗り場25系統)
※直通路線バスの運賃は、おとな280円 こども140円です。
※夜間営業時は増便いたします。
バスの時刻表を見る
平日 バス運行時刻(3月~10月の平日)
| 時 | 泉ヶ丘駅→ハーベストの丘 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 40※ | |||
| 9 | 20 | |||
| 10 | 00 | 40 | ||
| 11 | 30 | |||
| 12 | 30 | |||
| 13 | 30 | |||
| 14 | 30 | |||
| 15 | 30 | |||
| 時 | ハーベストの丘→泉ヶ丘駅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | ||||
| 12 | 00 | |||
| 13 | 00 | |||
| 14 | 00 | |||
| 15 | 00 | 40 | ||
| 16 | 00 | 20 | ||
| 17 | 00 | |||
| 18 | 00※ | |||
※11月~2月は8:40、18:00はありません。
土・日・祝日 バス運行時刻(3月~10月のみ)
| 時 | 泉ヶ丘駅→ハーベストの丘 | |||
|---|---|---|---|---|
| 8 | 40※ | |||
| 9 | 00※ | 20 | 40※ | |
| 10 | 00 | 20※ | 40 | |
| 11 | 00※ | 30 | ||
| 12 | 00※ | 30 | ||
| 13 | 00※ | 30 | ||
| 14 | 00※ | 30 | ||
| 15 | 00※ | 30 | ||
| 時 | ハーベストの丘→泉ヶ丘駅 | |||
|---|---|---|---|---|
| 11 | 30※ | |||
| 12 | 00 | 30※ | ||
| 13 | 00 | 30※ | ||
| 14 | 00 | 30※ | ||
| 15 | 00 | 20※ | 40 | |
| 16 | 00 | 20 | 40※ | |
| 17 | 00 | 30※ | ||
| 18 | 00※ | 30※ | ||
※11月から2月までは※印の時間は、ございません。
★夜間営業日バス時刻表★
*泉ヶ丘駅→ハーベスト行
16時30分・17時30分・18時30分
*ハーベスト→泉ヶ丘行
19時15分・20時15分













